Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Aktuell, Anlässe Und Termine und Leitbild. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Aerodromes.ch aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Aktuell | /de/aktuell/ |
| 2. | Anlässe und Termine | /aktuell/anlaesse-und-termine/ |
| 3. | Leitbild | /de/leitbild/ |
| 4. | Mitglieder | /de/mitglieder/ |
| 5. | NOTAD - Notice To Aerodromes | /aktuell/notad-notice-to-aerodromes/ |
| 6. | Über uns | /ueber-uns/vorstand/ |
| 7. | 1 Franken pro Landung | /de/1-franken-pro-landung/ |
| 8. | Links | /de/links/ |
| 9. | Verhaltenskodex Cybersicherheit | /de/verhaltenskodex-cybersicherheit/ |
| 10. | Swiss Aerodrome Guide 2022 | /swiss-aerodrome-guide-2022/?no_cache=1 |
Ein Nginx Webserver betreibt die Webseiten von Aerodromes.ch. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System TYPO3 genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst. Besucher werden auf die Startseite "/de/aktuell/" der Website weitergeleitet.
| IP-Adresse: | 195.201.217.136 |
| Server Betreiber: | Hetzner Online GmbH |
| Anzahl Websites: | 2 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Sprachverteilung: | 100% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Nginx |
| Cms-Software: | TYPO3 |
| Ladezeit: | 0.17 Sekunden (schneller als 93 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Startseite: | /de/aktuell/ |
| Dateigröße: | 16.62 KB (184 im Fließtext erkannte Wörter) |
Postfach 5236
3001
Bern
031 3909882
031 3909903
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||