Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Angebot, Team und Rechner. Nachfolgend werden die wichtigsten 6 Unterseiten von Bau-kompetenz-team.ch aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Angebot | / |
2. | Team | /?page=team |
3. | Rechner | /?page=rechner |
4. | Unser Angeobt | /?page=angebot_unser_angebot&parent_page=angebot |
5. | Unsere Philosophie | /?page=ueber_uns_unsere_philosophie&parent_page=uebe.. |
6. | Unser Verbund | /?page=ueber_uns_unser_verbund&parent_page=ueber_uns |
Die Webseiten von Bau-kompetenz-team.ch werden von einem Nginx Webserver und auf Basis der Programmiersprache PHP betrieben. Die Ausszeichnungssprache der Webseiten ist HTML 4.01 Transitional. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst.
IP-Adresse: | 194.191.24.44 |
Server Betreiber: | green.ch AG |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Jazznmore.ch (etwas bekannt), Davidkuechen.ch (etwas bekannt), Promega.ch (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 50% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind englisch, 1% der Websites sind italienisch, 1% der Websites sind französisch |
Webserver Software: | Nginx |
Software Plattform: | PHP |
Ladezeit: | 0.19 Sekunden (schneller als 91 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 4.01 Transitional |
Dateigröße: | 8.24 KB (104 im Fließtext erkannte Wörter) |
Bergstrasse 10
6004
Luzern
041 3611002
041 3611003
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Schweiz | |
Vertrauenswürdig 85% |