Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Sommer, Winter und Team. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Bergsteiger-pontresina.ch aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Sommer | /sommer/ |
| 2. | Winter | /winter/ |
| 3. | Team | /team/ |
| 4. | Infos | / |
| 5. | Gutschein | /gutschein |
| 6. | Faq | /faq-fragen-antworten/ |
| 7. | Piz Palü 3899m | /engadin-stmoritz/piz-palue-3899m/ |
| 8. | Eisausbildung mit Piz Palü 3899m | /engadin-stmoritz/eisausbildung-mit-piz-palue-3900m/ |
| 9. | Gletscherwanderung Palü | /engadin-stmoritz/gletscherwanderung-palue/ |
| 10. | Hochtouren Ausbildung mit Piz Palü | /engadin-stmoritz/hochtouren-ausbildung-palue/ |
Mit Hilfe der Programmiersprache PHP wurden die Webseiten von Bergsteiger-pontresina.ch erstellt. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress in der Version 6.7.2 genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz.
| IP-Adresse: | 188.114.96.3 |
| Server Betreiber: | CLOUDFLARENET |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Websites für Erwachsene: | 1% der Websites sind nicht jugendfrei |
| Sprachverteilung: | 16% der Websites sind deutsch, 6% der Websites sind französisch, 1% der Websites sind englisch, 1% der Websites sind italienisch |
| Webserver Software: | cloudflare |
| Software Plattform: | PHP, Version 7.4.30 |
| Cms-Software: | WordPress, Version 6.7.2 |
| Ladezeit: | 2.51 Sekunden (langsamer als 99 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | max-image-preview:large |
| Dateigröße: | 108.66 KB (401 im Fließtext erkannte Wörter) |
Via Maistra 163
7504
Pontresina
081 8428282
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Europe | |
| Vertrauenswürdig 79% | ||