![]()
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Klinische Forschung, Spenderin Werden und Team. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Claraforschung.ch aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Klinische Forschung | /de/klinische-forschung |
| 2. | Spenderin werden | /de/spenderin-werden |
| 3. | Team | /de/team |
| 4. | Aktuelle Studien | /de/aktuelle-studien |
| 5. | Medien & Publikationen | /de/medien-publikationen |
| 6. | Wissenschaftliche Netzwerke | /de/klinische-forschung/wissenschaftliche-netzwerke |
| 7. | Viszeralchirurgische Forschung | /de/klinische-forschung/viszeralchirurgische-forschung |
| 8. | Metabole und gastroenterologische Forschung | /de/klinische-forschung/metabole-und-gastroenterologisch.. |
| 9. | News | /de/medien-publikationen/news |
| 10. | Medienmitteilungen & Artikel | /de/medien-publikationen/medienmitteilungen-artikel |
Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst. Die Startseite der Website ist "/de".
| IP-Adresse: | 172.66.0.96 |
| Anzahl Websites: | 35 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Lid.ch (bekannt), Bsronline.ch (bekannt), Claraspital.ch (bekannt) |
| Sprachverteilung: | 69% der Websites sind deutsch, 9% der Websites sind englisch |
| Webserver Software: | cloudflare |
| Generator: | Astro v4.11.5 |
| Ladezeit: | 0.76 Sekunden (langsamer als 52 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Startseite: | /de |
| Dateigröße: | 564.98 KB (470 im Fließtext erkannte Wörter) |
Kleinriehenstrasse 43
4058
Basel
061 6858585
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
USA | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||