
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Updates, Modelle Im Bau und Gallery Modelle. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Cmsmodell.ch aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Updates | /updates/ |
| 2. | Modelle im Bau | /modelle-im-bau/ |
| 3. | Gallery Modelle | /gallery-modelle/ |
| 4. | Motorflug | /gallery-modelle/motorflug-3-00m/ |
| 5. | Jetflug | /gallery-modelle/jetflug/ |
| 6. | 3.00mMotorflug 3.00m | /gallery-modelle/motorflug-3-00m-1/ |
| 7. | Segelflug | /gallery-modelle/segelflug/ |
| 8. | Elektro-Motorflug | /gallery-modelle/elektro-motorflug/ |
| 9. | Diverses | /gallery-modelle/diverses/ |
| 10. | Elektro-Segelflug | /gallery-modelle/elektro-segelflug/ |
Die Webseiten von Cmsmodell.ch werden von einem Nginx Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
| IP-Adresse: | 52.215.95.29 |
| Server Betreiber: | AMAZON-02 |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Asoc.ch (ein wenig bekannt), Altiski.ch (etwas bekannt), Andyportmann.ch (etwas bekannt) |
| Websites für Erwachsene: | 1% der Websites sind nicht jugendfrei |
| Sprachverteilung: | 80% der Websites sind deutsch, 4% der Websites sind französisch, 1% der Websites sind japanisch |
| Webserver Software: | Nginx |
| Generator: | Jimdo Creator |
| Ladezeit: | 0.45 Sekunden (schneller als 70 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | index, follow, archive |
| Dateigröße: | 24.42 KB (59 im Fließtext erkannte Wörter) |
Sugenreben 29
5018
Erlinsbach
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Irland, Dublin | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||