Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Standort, Links und Drogerie Savoy. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Drogerie-savoy.ch aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Standort | /standort |
| 2. | Links | /links |
| 3. | Drogerie Savoy | /aktuell/september |
| 4. | Naturathek | /naturathek |
| 5. | Drogerie Savoy anrufen | /aktuell/september/tel: 41444966020 |
| 6. | Kapseln | /naturathek/kapseln |
| 7. | Liquida | /naturathek/liquida |
| 8. | Pulver | /naturathek/pulver |
| 9. | Salben | /naturathek/salben |
| 10. | PROMOTIONEN & Aktivitäten 2025 | /aktuell/promotionen-aktivitaeten-2025 |
Die Webseiten von Drogerie-savoy.ch werden von einem Apache Webserver betrieben. Als Content Management System kommt die Software TYPO3 zum Einsatz. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet. Die Startseite der Website ist "/aktuell/september".
| IP-Adresse: | 37.202.1.213 |
| Server Betreiber: | Mittwald CM Service GmbH & Co. KG |
| Anzahl Websites: | 31 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Age-stiftung.ch (gut bekannt), Schulenamriswil.ch (ein wenig bekannt), Schukulu.ch (ein wenig bekannt) |
| Sprachverteilung: | 77% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Apache |
| Cms-Software: | TYPO3 |
| Ladezeit: | 0.23 Sekunden (schneller als 87 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Startseite: | /aktuell/september |
| Robot Angaben: | index,follow |
| Dateigröße: | 41.67 KB (128 im Fließtext erkannte Wörter) |
Albisriederstrasse 369
8047
Zürich
044 4966020
044 4966028
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||