Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Stahlbau, Metallbau und Fassadenbau Bedachung. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Heinz-freitag-ag.ch aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Stahlbau | /stahlbau.html |
2. | Metallbau | /metallbau.html |
3. | Fassadenbau Bedachung | /fassadenbau-bedachung.html |
4. | Firma | /facts-figures.html |
5. | Leistungsangebot | /metallbau_stahlbau_hallenbau_fassadenbau_bedachung.ht.. |
6. | Mitarbeiter | /mitarbeiter.html |
7. | Leitbild | /leitbild.html |
8. | Referenzen | /stahlbau_und_metallbau_referenzen.html |
9. | Philosophie | /philosophie.html |
10. | Geschichte | /geschichte.html |
Die Webseiten von Heinz-freitag-ag.ch wurden mit Hilfe der Programmiersprache PHP erstellt. Als Content Management System kommt die Software Contao zum Einsatz. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 193.33.128.166 |
Server Betreiber: | NovaTrend Services GmbH |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Hundekauf.ch (bekannt), Campusperspektiven.ch (ein wenig bekannt), Bvsz.ch (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 62% der Websites sind deutsch, 5% der Websites sind englisch, 1% der Websites sind italienisch |
Webserver Software: | LiteSpeed |
Software Plattform: | PHP, Version 7.2.34 |
Cms-Software: | Contao |
Ladezeit: | 0.58 Sekunden (schneller als 60 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index,follow |
Dateigröße: | 45.36 KB (414 im Fließtext erkannte Wörter) |
Industriestrasse 12
3210
Kerzers
031 7500050
031 7500051
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Schweiz | |
Vertrauenswürdig 85% |