Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Klus-Apotheke, Serviceleistungen und Grippe-Impfung. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Klus-apotheke.ch aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Klus-Apotheke | https://www.klus-apotheke.ch |
2. | Serviceleistungen | /serviceleistungen/ |
3. | Grippe-Impfung | /grippe-impfung/ |
4. | Wundversorgung | /Wundversorgung |
5. | Pille danach | /Pille-danach/ |
6. | Ohrlochstechen | /Ohrlochstechen/ |
7. | Blutdruck-Check | /Blutdruck-Check/ |
8. | Blutzucker-Check | /Blutzucker-Check/ |
9. | Skip to main content | /#mainContent |
10. | Herz-Check | /HerzCheck/ |
Ein Nginx Webserver betreibt die Webseiten von Klus-apotheke.ch. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
IP-Adresse: | 80.74.128.40 |
Server Betreiber: | METANET AG |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Friho.ch (etwas bekannt), Conrad-scuol.ch (etwas bekannt), Gemeindeavers.ch (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 46% der Websites sind deutsch, 5% der Websites sind englisch, 1% der Websites sind schwedisch |
Webserver Software: | Nginx |
Cms-Software: | WordPress |
Ladezeit: | 3.02 Sekunden (langsamer als 99 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Dateigröße: | 183.02 KB (737 im Fließtext erkannte Wörter) |
Hegibachstrasse 102
8032
Zürich
044 3817030
044 3817034
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Schweiz | |
Vertrauenswürdig 85% |