Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten News, Archiv 2025 und April - Juni. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Rssense.ch aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | News | / |
2. | Archiv 2025 | /news/archiv-2025/ |
3. | April - Juni | /news/archiv-2025/april-juni/ |
4. | Januar - März | /news/archiv-2025/januar-märz/ |
5. | Juli - September | /news/archiv-2025/juli-september/ |
6. | Turniere Inland | /news/archiv-2025/turniere-inland/ |
7. | Turniere Ausland | /news/archiv-2025/turniere-ausland/ |
8. | Mannschaft | /news/archiv-2025/mannschaft/ |
9. | Meisterschaften | /news/archiv-2025/meisterschaften/ |
10. | Nationalkader | /news/archiv-2025/nationalkader/ |
Ein Nginx Webserver betreibt die Webseiten von Rssense.ch. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Zur Analyse der Besucherströme nutz die Website die Analysesoftware Google Analytics. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
IP-Adresse: | 54.194.127.198 |
Server Betreiber: | AMAZON-02 |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Alphorn-kuessnacht.ch (etwas bekannt), Apotheke-drstoffel.ch (etwas bekannt), Aphs.ch (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 85% der Websites sind deutsch, 4% der Websites sind französisch, 1% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Nginx |
Ladezeit: | 0.44 Sekunden (schneller als 71 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, archive |
Dateigröße: | 118.2 KB (514 im Fließtext erkannte Wörter) |
Tracking/Analyse: | Die Website nutzt Google Analytics um seine Besucher zu analysieren. |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Irland, Dublin | |
Vertrauenswürdig 85% |