| IP-Adresse: | 217.26.53.34 |
| Server Betreiber: | Hostpoint AG |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Fourfold.ch (mittel bekannt), Agroline.ch (ein wenig bekannt), Sportundfit.ch (etwas bekannt) |
| Websites für Erwachsene: | 1% der Websites sind nicht jugendfrei |
| Sprachverteilung: | 56% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind englisch, 1% der Websites sind französisch |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Shalla List |
recreation/sports | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Schweiz | |
| Sehr vertrauenswürdig 95% | ||