Die Website mit der Startseite "Substring Ag" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Datenarchitektur, Künstliche Intelligenz und Data Engineering. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Substring.ch aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Substring AG | / |
2. | Datenarchitektur | /daten-kompetenzen/datenarchitektur.html |
3. | Künstliche Intelligenz | /daten-kompetenzen/kuenstliche-intelligenz.html |
4. | Data Engineering | /daten-kompetenzen/data-engineering.html |
5. | Data Sprints | /daten-beratung/data-sprint.html |
6. | Erstellung Datenlandkarte | /daten-beratung/datenlandkarte.html |
7. | Software Engineering | /daten-kompetenzen/software-entwicklung.html |
8. | Data Canvas | /daten-beratung/data-canvas.html |
9. | Über Substring | /sonstiges/ueber-substring.html |
10. | Beratung Data Transformation | /daten-beratung/beratung-data-driven-transformation.html |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Substring.ch. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst.
IP-Adresse: | 5.35.226.93 |
Server Betreiber: | Host Europe GmbH |
Anzahl Websites: | 20 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Substring.ch (etwas bekannt), Sternwarte-schafmatt.ch (etwas bekannt), Bsystems.ch (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 60% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache |
Ladezeit: | 0.29 Sekunden (schneller als 83 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Dateigröße: | 24.64 KB (439 im Fließtext erkannte Wörter) |
Engineering
3063
Ittigen
031 3825112
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Daniel Schwab, Nino Müller, Eric Postler
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |