Die Webseiten von Vuf.minagricultura.gov.co wurden mit Hilfe der Programmiersprache ASP.NET erstellt. Als Content Management System kommt die Software DotNetNuke zum Einsatz. Die Ausszeichnungssprache der Webseiten ist XHTML 1.0 Strict. Aufgrund keiner Angaben zur Steuerung von Webcrwalern in den Meta Daten, werden die Inhalte der Website in Suchmaschinen erfasst. Die Startseite der Website ist "/lists/informacin servicios web/dispform.aspx".
IP-Adresse: | 13.107.246.45 |
Server Betreiber: | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK |
Anzahl Websites: | 87 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Geberit.ch (besonders bekannt), Bdo.ch (besonders bekannt), Manor.ch (sehr bekannt) |
Sprachverteilung: | 36% der Websites sind deutsch, 8% der Websites sind englisch, 5% der Websites sind französisch, 1% der Websites sind spanisch, 1% der Websites sind niederländisch |
Software Plattform: | ASP.NET |
Cms-Software: | DotNetNuke |
Ladezeit: | 2.6 Sekunden (langsamer als 99 % aller Websites) |
HTML Version: | XHTML 1.0 Strict |
Startseite: | /lists/informacin servicios web/dispform.aspx |
Dateigröße: | 66.51 KB (346 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
USA | |
Vertrauenswürdig 85% |