Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Archäologie, Buschberg und Hutte. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Wittnau-einst.ch aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Archäologie | /archäologie/ |
2. | Buschberg | /archäologie/buschberg/ |
3. | Hutte | /archäologie/hutte/ |
4. | Homberg Burgruine | /archäologie/homberg-burgruine/ |
5. | Kirchgasse | /archäologie/kirchgasse/ |
6. | Reichberg | /archäologie/reichberg/ |
7. | Ob. Kirchweg 2015 | /archäologie/ob-kirchweg-2015/ |
8. | Steinbeile | /archäologie/steinbeile/ |
9. | Rillenbeil | /archäologie/steinbeile/rillenbeil/ |
10. | Wittnauer Horn | /archäologie/wittnauer-horn/ |
Die Webseiten von Wittnau-einst.ch werden von einem Nginx Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Es wird die Analysesoftware Google Analytics genutzt, um das Besucherverhalten auf der Website zu analysieren. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 3.255.48.233 |
Server Betreiber: | AMAZON-02 |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Aione.ch (bekannt), 5etage.ch (ein wenig bekannt), Alphorn-kuessnacht.ch (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 84% der Websites sind deutsch, 5% der Websites sind französisch, 1% der Websites sind japanisch |
Webserver Software: | Nginx |
Ladezeit: | 0.21 Sekunden (schneller als 90 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, archive |
Dateigröße: | 120.36 KB (849 im Fließtext erkannte Wörter) |
Tracking/Analyse: | Die Website nutzt Google Analytics um seine Besucher zu analysieren. |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Irland, Dublin | |
Vertrauenswürdig 85% |